Buk
gmina miejsko-wiejska · pow. poznański · woj. wielkopolskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
27 239 289 zł
Na mieszkańca
2095 zł
Udział w dochodach
24,4%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 22 275 810 zł | 1713 zł | 81,8% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 393 825 zł | 107 zł | 5,1% |
| Podatek od środków transportowych | 1 028 399 zł | 79 zł | 3,8% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 949 218 zł | 73 zł | 3,5% |
| Podatek rolny | 921 520 zł | 71 zł | 3,4% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 399 469 zł | 31 zł | 1,5% |
| Karta podatkowa | 127 084 zł | 10 zł | 0,5% |
| Opłata skarbowa | 92 986 zł | 7 zł | 0,3% |
| Podatek od spadków i darowizn | 18 985 zł | 1 zł | 0,1% |
| Opłata targowa | 17 262 zł | 1 zł | 0,1% |
| Podatek leśny | 14 245 zł | 1 zł | 0,1% |
| Opłata za zezwolenia na alkohol | 486 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 48 355 741 zł | 3719 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 5 609 663 zł | 431 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 13 003 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗