Brusy
gmina miejsko-wiejska · pow. chojnicki · woj. pomorskie · podatki i opłaty lokalne · dane 2025
To kwoty, które gmina pobrała w 2025 r., a nie stawki podatków. Stawki uchwala rada gminy — szukaj ich w uchwałach w BIP-ie urzędu.
Daniny lokalne razem
16 410 145 zł
Na mieszkańca
1160 zł
Udział w dochodach
10,9%
Z czego składają się daniny lokalne
| Danina | Pobrano | Na mieszkańca | Udział |
|---|---|---|---|
| Podatek od nieruchomości | 7 263 234 zł | 514 zł | 44,3% |
| Pozostałe opłaty lokalne | 5 069 457 zł | 358 zł | 30,9% |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 174 841 zł | 83 zł | 7,2% |
| Podatek leśny | 809 783 zł | 57 zł | 4,9% |
| Podatek rolny | 653 887 zł | 46 zł | 4% |
| Podatek od środków transportowych | 581 805 zł | 41 zł | 3,5% |
| Opłata za gospodarowanie odpadami | 378 036 zł | 27 zł | 2,3% |
| Podatek od spadków i darowizn | 254 871 zł | 18 zł | 1,6% |
| Karta podatkowa | 117 508 zł | 8 zł | 0,7% |
| Opłata skarbowa | 65 784 zł | 5 zł | 0,4% |
| Opłata miejscowa i uzdrowiskowa | 38 980 zł | 3 zł | 0,2% |
| Opłata targowa | 1959 zł | 0 zł | 0% |
Udziały w podatkach państwowych
Gmina ich nie ustala — dostaje ustawowy procent z PIT i CIT zapłaconych przez mieszkańców i firmy. Dlatego liczymy je osobno od danin lokalnych.
| Udział w podatku PIT | 32 907 195 zł | 2327 zł | — |
| Udział w podatku CIT | 390 520 zł | 28 zł | — |
Źródło: sprawozdanie Rb-27S za 2025 r. (Ministerstwo Finansów), paragrafy dochodowe działów 756 i 900. Kwoty na mieszkańca liczone dla 14 143 mieszkańców (GUS, 2025). sprawozdanie ↗