Jakość powietrza
Pyły zawieszone PM10 i PM2,5 zmierzone przez stacje Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Każde województwo prowadzi do własnej karty z pozostałymi wskaźnikami.
Rocznik 2024 – najnowszy, jaki GIOŚ opublikował. Złożyło się na niego 152 stacji pomiarowych w szesnastu województwach.
To nie jest ranking województw. Stacja stoi tam, gdzie postawił ją GIOŚ, więc mediana z czternastu stacji i z trzech nie mierzy tego samego – dlatego liczba stacji stoi obok każdej wartości. Brak gęstej sieci nie znaczy, że powietrze jest czyste; znaczy, że mniej o nim wiemy.
| Województwo | Stacji | PM10 µg/m³ | Dni ponad normę | PM2,5 µg/m³ |
|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 14 | 21,5 | 73 | 14,6 |
| kujawsko-pomorskie | 11 | 19,3 | 13 | 12,8 |
| lubelskie | 9 | 20,7 | 17 | 14,6 |
| lubuskie | 9 | 21,3 | 25 | 14,2 |
| łódzkie | 13 | 26,5 | 34 | 14,5 |
| małopolskie | 21 | 23,8 | 42 | 16,3 |
| mazowieckie | 10 | 21,7 | 14 | 14,6 |
| opolskie | 3 | 22,5 | 16 | 14,9 |
| podkarpackie | 13 | 22,2 | 28 | 14,6 |
| podlaskie | 3 | 17,0 | 5 | 11,1 |
| pomorskie | 4 | 18,9 | 7 | 11,4 |
| śląskie | 13 | 26,1 | 41 | 17,5 |
| świętokrzyskie | 6 | 22,5 | 30 | 15,6 |
| warmińsko-mazurskie | 6 | 19,9 | 6 | 13,5 |
| wielkopolskie | 10 | 23,5 | 27 | 17,1 |
| zachodniopomorskie | 7 | 18,1 | 8 | 12,5 |
„Dni ponad normę" to najwyższa w województwie liczba dni, w których stacja zmierzyła przekroczenie normy dobowej PM10 (50 µg/m³). Norma jest ustalona przepisami, nie przez nas. Dwutlenek azotu, ozon, benzen i dwutlenek siarki stoją na kartach poszczególnych województw.
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, statystyki roczne ze stacji pomiarowych. Podajemy medianę ze stacji, nie średnią: w jednym województwie stoi i stacja tłowa w lesie, i komunikacyjna przy skrzyżowaniu.