Oświadczenie roczne(2024)
Zasoby pieniężne
- Rachunek bankowy w walucie polskiej32 866 zł
- Środki w walucie obcej USD650 zł
- Środki w walucie obcej EUR2308 zł
- Obligacje Skarbowe71 771 zł
- Mieszkanie wartość (55,59 m2)500 000 zł
- Mieszkanie wartość (40,84 m2)330 000 zł
- Mieszkanie wartość (47,90 m2)182 000 zł
- Mieszkanie wartość (46,60 m2)355 000 zł
- Mieszkanie wartość (96,67 m2)1 990 000 zł
- Mieszkanie wartość (40,92 m2)210 000 zł
- Gospodarstwo rolne wartość38 610 zł
Nieruchomości
- Mieszkanie (55,59 m2)
- Mieszkanie (40,84 m2, 2/5 udziału)
- Mieszkanie (47,90 m2, 1/4 udziału, spadek)
- Mieszkanie (46,60 m2, 1/2 udziału)
- Mieszkanie (96,67 m2, 1/2 udziału)
- Mieszkanie (40,92 m2, 1/2 udziału)
- Gospodarstwo rolne (2,97 ha, 1/4 udziału, spadek)
Dochody
- Dochód z najmu nieruchomości w 2023 r.62 090 zł
- Dieta parlamentarna (w tym opodatkowana 9.466,16 zł)45 466 zł
- Uposażenie poselskie156 929 zł
- Przychody z tytułu zwolnienia limitu na podróże służbowe zagranicze2343 zł