UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
UL. MARIANA SMOLUCHOWSKIEGO 17 · GDAŃSK
Rodzajów świadczeń
16
Osób w kolejkach
19 964
Mediana oczekiwania
95 dni
Okres sprawozdawczy
2026-06
Kontrakt z NFZ (2025)
- Umów z NFZ
- 22
- 10 rodzajów świadczeń
- Z podaną kwotą
- 22 z 22
- wszystkie wycenione
- Suma kwot
- 2 235 521 948 zł
- wszystkie umowy tego podmiotu w 2025 r.
Umowę zawiera świadczeniodawca, nie pojedynczy budynek – jeśli UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE ma więcej adresów, ten sam kontrakt widnieje przy każdym z nich. Wysokość kontraktu wynika ze skali i profilu podmiotu; nie jest oceną jego pracy.
Na co jest kontrakt
- Leczenie szpitalne2 096 245 074 zł
- Leczenie szpitalne46 692 186 zł
- Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie19 781 696 zł
- Leczenie szpitalne16 575 672 zł
- Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień9 784 688 zł
- Leczenie szpitalne8 787 434 zł
- Opieka paliatywna i hospicyjna6 498 239 zł
- Leczenie szpitalne6 131 258 zł
- Programy pilotażowe5 037 392 zł
- Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze4 443 962 zł
- Programy pilotażowe4 387 784 zł
- Rehabilitacja lecznicza3 564 537 zł
- Leczenie szpitalne3 515 155 zł
- Profilaktyczne programy zdrowotne1 873 867 zł
- Programy pilotażowe1 097 770 zł
- Programy pilotażowe314 782 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna229 940 zł
- Programy pilotażowe208 447 zł
- Profilaktyczne programy zdrowotne203 273 zł
- Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie76 035 zł
- Programy pilotażowe50 000 zł
- Podstawowa Opieka Zdrowotna22 759 zł
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, informator o umowach. API informatora ↗
Na co i jak długo się czeka
| Świadczenie | Oczekujących | Średnio dni | Mediana w woj. |
|---|---|---|---|
| Rezonans magnetycznyprzypadek stabilny · PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | 1334 | 461 | 83 |
| Gastroenterologiaprzypadek stabilny · PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA | 646 | 386 | 310 |
| Nefrologiaprzypadek stabilny · PORADNIA NEFROLOGICZNA | 618 | 329 | 81 |
| Neurologiaprzypadek stabilny · PORADNIA NEUROLOGICZNA | 675 | 299 | 89 |
| Otolaryngologiaprzypadek stabilny · PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA | 303 | 234 | 41 |
| Gruźlica i choroby płucprzypadek stabilny · PORADNIA PNEUMONOLOGICZNA | 500 | 234 | 54 |
| Dermatologiaprzypadek stabilny · PORADNIA DERMATOLOGICZNA | 872 | 231 | 59 |
| Reumatologiaprzypadek stabilny · PORADNIA REUMATOLOGII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I UKŁADOWYCH SCHORZEŃ TKANKI ŁĄCZNEJ | 532 | 217 | 126 |
| Gastroenterologiaprzypadek pilny · PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA | 682 | 217 | 187 |
| Rezonans magnetycznyprzypadek pilny · PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | 2490 | 201 | 57 |
| Okulistykaprzypadek stabilny · PORADNIA OKULISTYCZNA | 1482 | 192 | 127 |
| Endokrynologiaprzypadek stabilny · PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA | 1094 | 181 | 181 |
| Urologiaprzypadek stabilny · PORADNIA UROLOGICZNA | 450 | 170 | 75 |
| Neurologiaprzypadek pilny · PORADNIA NEUROLOGICZNA | 563 | 164 | 59 |
| Tomografia komputerowaprzypadek stabilny · PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | 1434 | 161 | 37 |
| Dermatologiaprzypadek pilny · PORADNIA DERMATOLOGICZNA | 369 | 98 | 31 |
| Onkologiaprzypadek stabilny · PORADNIA ONKOLOGICZNA | 1380 | 92 | 22 |
| Tomografia komputerowaprzypadek pilny · PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | 1922 | 91 | 23 |
| Otolaryngologiaprzypadek pilny · PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA | 281 | 78 | 20 |
| Gruźlica i choroby płucprzypadek pilny · PORADNIA PNEUMONOLOGICZNA | 230 | 77 | 33 |
| Urologiaprzypadek pilny · PORADNIA UROLOGICZNA | 272 | 72 | 35 |
| Diabetologiaprzypadek stabilny · KLINIKA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I DIABETOLOGII - REGIONALNE CENTRUM DIABETOLOGII | 153 | 69 | 54 |
| Reumatologiaprzypadek pilny · PORADNIA REUMATOLOGII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I UKŁADOWYCH SCHORZEŃ TKANKI ŁĄCZNEJ | 307 | 63 | 74 |
| Ortopedia i traumatologia narządu ruchuprzypadek stabilny · PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA | 298 | 47 | 54 |
| Nefrologiaprzypadek pilny · PORADNIA NEFROLOGICZNA | 100 | 47 | 39 |
| Diabetologiaprzypadek pilny · KLINIKA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I DIABETOLOGII - REGIONALNE CENTRUM DIABETOLOGII | 59 | 43 | 16 |
| Okulistykaprzypadek pilny · PORADNIA OKULISTYCZNA | 416 | 39 | 42 |
| Onkologiaprzypadek pilny · PORADNIA ONKOLOGICZNA | 31 | 29 | 6 |
| Endokrynologiaprzypadek pilny · PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA | 173 | 25 | 88 |
| Kardiochirurgiaprzypadek stabilny · PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA | 142 | 23 | 22 |
| Ortopedia i traumatologia narządu ruchuprzypadek pilny · PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA | 129 | 19 | 31 |
| Kardiochirurgiaprzypadek pilny · PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA | 27 | 16 | 17 |
Ostatnia kolumna to mediana czasu oczekiwania w całym oddziale wojewódzkim NFZ na to samo świadczenie i ten sam przypadek – punkt odniesienia, nie ocena placówki. „Przypadek stabilny" i „pilny" to dwie odrębne kolejki do tej samej poradni.
Źródło: NFZ, Informator o Terminach Leczenia (api.nfz.gov.pl/app-itl-api) – sprawozdania MIESIĘCZNE samych świadczeniodawców, nie nasz pomiar. Placówka, która nie sprawozdaje, nie ma tu wiersza, a to nie znaczy, że nie ma kolejki. Fakty o instytucjach, nie osobach (zasada #4/#5). Wyszukiwarka NFZ ↗