PAŃSTWOWY INSTYTUT MEDYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
WOŁOSKA 137 · WARSZAWA MOKOTÓW
Rodzajów świadczeń
16
Osób w kolejkach
6506
Mediana oczekiwania
118 dni
Okres sprawozdawczy
2026-06
Kontrakt z NFZ (2025)
- Umów z NFZ
- 18
- 8 rodzajów świadczeń
- Z podaną kwotą
- 18 z 18
- wszystkie wycenione
- Suma kwot
- 1 086 457 513 zł
- wszystkie umowy tego podmiotu w 2025 r.
Umowę zawiera świadczeniodawca, nie pojedynczy budynek – jeśli PAŃSTWOWY INSTYTUT MEDYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ma więcej adresów, ten sam kontrakt widnieje przy każdym z nich. Wysokość kontraktu wynika ze skali i profilu podmiotu; nie jest oceną jego pracy.
Na co jest kontrakt
- Leczenie szpitalne990 767 860 zł
- Leczenie szpitalne24 821 907 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna20 231 555 zł
- Leczenie szpitalne12 319 692 zł
- Rehabilitacja lecznicza9 140 935 zł
- Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie7 646 259 zł
- Leczenie szpitalne5 460 122 zł
- Leczenie szpitalne4 312 509 zł
- Programy pilotażowe4 253 397 zł
- Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień3 659 105 zł
- Podstawowa Opieka Zdrowotna1 952 323 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna792 162 zł
- Profilaktyczne programy zdrowotne660 537 zł
- Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie334 583 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna89 917 zł
- Profilaktyczne programy zdrowotne14 492 zł
- Programy pilotażowe157 zł
- Programy pilotażowe0 zł
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, informator o umowach. API informatora ↗
Na co i jak długo się czeka
| Świadczenie | Oczekujących | Średnio dni | Mediana w woj. |
|---|---|---|---|
| Okulistykaprzypadek pilny · PORADNIA OKULISTYCZNA ODDZIAŁU OKULISTYKI | 77 | 477 | 34 |
| Okulistykaprzypadek stabilny · PORADNIA OKULISTYCZNA ODDZIAŁU OKULISTYKI | 195 | 403 | 69 |
| Neurologiaprzypadek stabilny · PORADNIA NEUROLOGICZNA KLINIKI NEUROLOGII | 58 | 375 | 98 |
| Neurologiaprzypadek pilny · PORADNIA NEUROLOGICZNA KLINIKI NEUROLOGII | 69 | 362 | 67 |
| Nefrologiaprzypadek stabilny · PORADNIA NEFROLOGICZNA KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NEFROLOGII I TRANSPLANTOLOGII | 185 | 298 | 108 |
| Reumatologiaprzypadek stabilny · PORADNIA REUMATOLOGICZNA KLINIKI REUMATOLOGII, CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ I CHORÓB RZADKICH | 239 | 293 | 63 |
| Reumatologiaprzypadek pilny · PORADNIA REUMATOLOGICZNA KLINIKI REUMATOLOGII, CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ I CHORÓB RZADKICH | 250 | 293 | 46 |
| Neurologiaprzypadek stabilny · PORADNIA NEUROLOGICZNA I | 128 | 290 | 98 |
| Otolaryngologiaprzypadek stabilny · PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA I | 79 | 288 | 42 |
| Urologiaprzypadek stabilny · PORADNIA UROLOGICZNA KLINIKI UROLOGII | 104 | 255 | 48 |
| Otolaryngologiaprzypadek pilny · PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA I | 49 | 236 | 27 |
| Neurologiaprzypadek pilny · PORADNIA PARKINSONIZMU I CHORÓB UKŁADU POZAPIRAMIDOWEGO KLINIKI NEUROLOGII | 131 | 225 | 67 |
| Neurologiaprzypadek stabilny · PORADNIA PARKINSONIZMU I CHORÓB UKŁADU POZAPIRAMIDOWEGO KLINIKI NEUROLOGII | 296 | 224 | 98 |
| Ortopedia i traumatologia narządu ruchuprzypadek stabilny · PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA KLINIKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII | 296 | 216 | 61 |
| Neurologiaprzypadek pilny · PORADNIA NEUROLOGICZNA I | 133 | 205 | 67 |
| Gruźlica i choroby płucprzypadek stabilny · PORADNIA PULMONOLOGICZNA KLINIKI PULMUNOLOGII, PULMUNOLOGII ONKOLOGICZNEJ I TRANSPLANTOLOGICZNEJ | 144 | 182 | 63 |
| Gruźlica i choroby płucprzypadek pilny · PORADNIA PULMONOLOGICZNA KLINIKI PULMUNOLOGII, PULMUNOLOGII ONKOLOGICZNEJ I TRANSPLANTOLOGICZNEJ | 137 | 158 | 49 |
| Nefrologiaprzypadek pilny · PORADNIA NEFROLOGICZNA KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, NEFROLOGII I TRANSPLANTOLOGII | 118 | 147 | 67 |
| Tomografia komputerowaprzypadek stabilny · PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | 372 | 128 | 30 |
| Urologiaprzypadek pilny · PORADNIA UROLOGICZNA KLINIKI UROLOGII | 131 | 118 | 28 |
| Rezonans magnetycznyprzypadek stabilny · PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | 486 | 117 | 43 |
| Tomografia komputerowaprzypadek pilny · PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | 405 | 106 | 19 |
| Rezonans magnetycznyprzypadek pilny · PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO | 463 | 99 | 31 |
| Endokrynologiaprzypadek stabilny · PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII | 417 | 91 | 77 |
| Endokrynologiaprzypadek pilny · PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII | 173 | 75 | 50 |
| Dermatologiaprzypadek stabilny · PORADNIA DERMATOLOGICZNA KLINIKI DERMATOLOGII | 614 | 72 | 67 |
| Ortopedia i traumatologia narządu ruchuprzypadek pilny · PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA KLINIKI ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII | 166 | 71 | 46 |
| Kardiochirurgiaprzypadek stabilny · PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA KLINIKI KARDIOCHIRURGII | 18 | 69 | 32 |
| Otolaryngologiaprzypadek pilny · PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA KLINIKI OTOLARYNGOLOGII | 228 | 67 | 27 |
| Kardiochirurgiaprzypadek pilny · PORADNIA KARDIOCHIRURGICZNA KLINIKI KARDIOCHIRURGII | 24 | 46 | 32 |
| Otolaryngologiaprzypadek stabilny · PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA KLINIKI OTOLARYNGOLOGII | 269 | 44 | 42 |
| Onkologiaprzypadek stabilny · SPECJALISTYCZNA PORADNIA ONKOLOGII | 15 | 27 | 16 |
| Dermatologiaprzypadek pilny · PORADNIA DERMATOLOGICZNA KLINIKI DERMATOLOGII | 14 | 24 | 41 |
| Onkologiaprzypadek pilny · SPECJALISTYCZNA PORADNIA ONKOLOGII | 5 | 22 | 7 |
| Onkologiaprzypadek stabilny · SPECJALISTYCZNA PORADNIA RADIOTERAPII | 13 | 9 | 16 |
| Onkologiaprzypadek pilny · SPECJALISTYCZNA PORADNIA RADIOTERAPII | 5 | 8 | 7 |
| Gastroenterologiaprzypadek stabilny · PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII | 0 | 0 | 182 |
| Diabetologiaprzypadek stabilny · PORADNIA DIABETOLOGICZNA | 0 | 0 | 58 |
| Diabetologiaprzypadek pilny · PORADNIA DIABETOLOGICZNA | 0 | 0 | 40 |
| Gastroenterologiaprzypadek pilny · PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GASTROENTEROLOGII | 0 | 0 | 130 |
Ostatnia kolumna to mediana czasu oczekiwania w całym oddziale wojewódzkim NFZ na to samo świadczenie i ten sam przypadek – punkt odniesienia, nie ocena placówki. „Przypadek stabilny" i „pilny" to dwie odrębne kolejki do tej samej poradni.
Źródło: NFZ, Informator o Terminach Leczenia (api.nfz.gov.pl/app-itl-api) – sprawozdania MIESIĘCZNE samych świadczeniodawców, nie nasz pomiar. Placówka, która nie sprawozdaje, nie ma tu wiersza, a to nie znaczy, że nie ma kolejki. Fakty o instytucjach, nie osobach (zasada #4/#5). Wyszukiwarka NFZ ↗