NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE "VENTRICULUS" SPÓŁKA Z O.O.
SŁOWIAŃSKA 41 · LESZNO
Rodzajów świadczeń
10
Osób w kolejkach
4007
Mediana oczekiwania
189 dni
Okres sprawozdawczy
2026-06
Kontrakt z NFZ (2025)
- Umów z NFZ
- 28
- 7 rodzajów świadczeń
- Z podaną kwotą
- 28 z 28
- wszystkie wycenione
- Suma kwot
- 38 948 889 zł
- wszystkie umowy tego podmiotu w 2025 r.
Umowę zawiera świadczeniodawca, nie pojedynczy budynek – jeśli NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE "VENTRICULUS" SPÓŁKA Z O.O. ma więcej adresów, ten sam kontrakt widnieje przy każdym z nich. Wysokość kontraktu wynika ze skali i profilu podmiotu; nie jest oceną jego pracy.
Na co jest kontrakt
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna6 712 119 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna5 852 367 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna4 975 657 zł
- Leczenie szpitalne4 078 985 zł
- Leczenie szpitalne2 735 063 zł
- Leczenie stomatologiczne2 286 895 zł
- Leczenie szpitalne2 045 952 zł
- Leczenie stomatologiczne1 343 235 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna1 090 840 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna1 007 967 zł
- Rehabilitacja lecznicza1 002 185 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna909 775 zł
- Rehabilitacja lecznicza720 256 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna599 413 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna530 131 zł
- Rehabilitacja lecznicza527 630 zł
- Leczenie stomatologiczne483 102 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna458 902 zł
- Profilaktyczne programy zdrowotne413 703 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna352 671 zł
- Leczenie stomatologiczne256 352 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna226 937 zł
- Profilaktyczne programy zdrowotne96 220 zł
- Leczenie stomatologiczne64 349 zł
- Programy pilotażowe61 441 zł
- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna55 445 zł
- Podstawowa Opieka Zdrowotna39 186 zł
- Programy pilotażowe22 110 zł
Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia, informator o umowach. API informatora ↗
Na co i jak długo się czeka
| Świadczenie | Oczekujących | Średnio dni | Mediana w woj. |
|---|---|---|---|
| Okulistykaprzypadek stabilny · GABINET OKULISTYCZNY | 551 | 1134 | 127 |
| Gastroenterologiaprzypadek stabilny · GABINET GASTROENTEROLOGICZNY | 164 | 577 | 302 |
| Urologiaprzypadek stabilny · GABINET UROLOGICZNY | 109 | 540 | 63 |
| Okulistykaprzypadek stabilny · GABINET OKULISTYCZNY DLA DZIECI | 114 | 456 | 127 |
| Ortopedia i traumatologia narządu ruchuprzypadek stabilny · GABINET CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ | 209 | 426 | 55 |
| Neurologiaprzypadek stabilny · GABINET NEUROLOGICZNY | 267 | 389 | 51 |
| Reumatologiaprzypadek stabilny · PORADNIA REUMATOLOGICZNA | 72 | 386 | 58 |
| Gastroenterologiaprzypadek stabilny · GABINET GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI | 93 | 319 | 302 |
| Okulistykaprzypadek pilny · GABINET OKULISTYCZNY DLA DZIECI | 55 | 251 | 33 |
| Urologiaprzypadek pilny · GABINET UROLOGICZNY | 86 | 203 | 20 |
| Gastroenterologiaprzypadek pilny · GABINET GASTROENTEROLOGICZNY | 128 | 201 | 116 |
| Reumatologiaprzypadek pilny · PORADNIA REUMATOLOGICZNA | 50 | 200 | 26 |
| Ortopedia i traumatologia narządu ruchuprzypadek pilny · GABINET CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ | 174 | 177 | 30 |
| Neurologiaprzypadek pilny · GABINET NEUROLOGICZNY | 309 | 148 | 26 |
| Gastroenterologiaprzypadek pilny · GABINET GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI | 45 | 102 | 116 |
| Ortopedia i traumatologia narządu ruchuprzypadek stabilny · GABINET ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DLA DZIECI | 74 | 88 | 55 |
| Okulistykaprzypadek pilny · GABINET OKULISTYCZNY | 480 | 81 | 33 |
| Gruźlica i choroby płucprzypadek stabilny · GABINET GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | 30 | 52 | 33 |
| Gruźlica i choroby płucprzypadek pilny · GABINET GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC | 27 | 33 | 11 |
| Tomografia komputerowaprzypadek stabilny · PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | 163 | 27 | 27 |
| Ortopedia i traumatologia narządu ruchuprzypadek pilny · GABINET ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DLA DZIECI | 15 | 25 | 30 |
| Tomografia komputerowaprzypadek pilny · PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ | 107 | 22 | 18 |
| Rezonans magnetycznyprzypadek stabilny · NUKLEARNY REZONANS MAGNETYCZNY | 377 | 17 | 52 |
| Rezonans magnetycznyprzypadek pilny · NUKLEARNY REZONANS MAGNETYCZNY | 308 | 15 | 37 |
| Endokrynologiaprzypadek stabilny · GABINET ENDOKRYNOLOGICZNY | — | — | 206 |
| Endokrynologiaprzypadek pilny · GABINET ENDOKRYNOLOGICZNY | — | — | 62 |
Ostatnia kolumna to mediana czasu oczekiwania w całym oddziale wojewódzkim NFZ na to samo świadczenie i ten sam przypadek – punkt odniesienia, nie ocena placówki. „Przypadek stabilny" i „pilny" to dwie odrębne kolejki do tej samej poradni.
Źródło: NFZ, Informator o Terminach Leczenia (api.nfz.gov.pl/app-itl-api) – sprawozdania MIESIĘCZNE samych świadczeniodawców, nie nasz pomiar. Placówka, która nie sprawozdaje, nie ma tu wiersza, a to nie znaczy, że nie ma kolejki. Fakty o instytucjach, nie osobach (zasada #4/#5). Wyszukiwarka NFZ ↗