Polska-Gdańsk: Środki przeczyszczające
- Zamawiający
- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
- Publikacja
- 12 maj 2023
- Kwota
- 8 953 624 zł
- Wykonawca
- Asclepios S.A.
- Tryb udzielenia
- przetarg nieograniczony
Przedmiot
Polska-Gdańsk: Środki przeczyszczające
miasto na prawach powiatu · woj. pomorskie · przetarg · dane 2025
Przedmiot
Polska-Gdańsk: Środki przeczyszczające
Z treści ogłoszenia o wyniku · przetarg nieograniczony (TED: open)
| Część | Oferty | Cena najniższa – najwyższa | Wartość umowy | Szacunek zamawiającego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 oferta | – | 11 278 zł | 26 411 zł |
| 5 | 1 oferta | – | 37 800 zł | 50 850 zł |
| 11 | 5 ofert | – | 3840 zł | 5880 zł |
| 15 | 3 oferty | – | 9300 zł | 22 800 zł |
| 16 | 3 oferty | – | 9300 zł | 22 800 zł |
| 26 | 1 oferta | – | 4491 zł | 5940 zł |
| 27 | 6 ofert | – | 287 000 zł | 595 000 zł |
| 29 | 1 oferta | – | 751 740 zł | 878 900 zł |
| 30 | 1 oferta | – | 1 423 630 zł | 1 480 700 zł |
| 31 | 4 oferty | – | 3570 zł | 6600 zł |
| 32 | 1 oferta | – | 2 639 450 zł | 2 915 000 zł |
| 37 | 3 oferty | – | 8470 zł | 9400 zł |
| 49 | 1 oferta | – | 277 200 zł | 281 400 zł |
| 61 | 1 oferta | – | 378 000 zł | 393 000 zł |
| 67 | 7 ofert | – | 250 200 zł | 441 000 zł |
| 69 | 4 oferty | – | 263 600 zł | 780 000 zł |
| 70 | 4 oferty | – | 68 580 zł | 265 500 zł |
| 78 | 5 ofert | – | 18 180 zł | 45 600 zł |
| 80 | 6 ofert | – | 96 960 zł | 189 000 zł |
| 82 | 1 oferta | – | 59 400 zł | 89 190 zł |
| 84 | 1 oferta | – | 1 008 000 zł | 1 008 000 zł |
| 91 | 2 oferty | – | 574 740 zł | 2 268 000 zł |
| 145 | 1 oferta | – | 594 000 zł | 660 300 zł |
| 148 | 3 oferty | – | 174 895 zł | 305 025 zł |
Szacunek zamawiającego jest z definicji bez VAT; wartość umowy bywa podana z VAT i ogłoszenie tego nie oznacza. Liczba ofert obejmuje także oferty odrzucone. Treść ogłoszenia (PDF) ↗
Dane z eZamówienia (BZP) – kwoty bywają szacunkowe, a mapowanie do gminy może być niepełne. Fakty o instytucjach, nie osobach.
Masz zdanie? Zacznij dyskusję
Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.
Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.