Przejdź do treści
z-dykty.pl

Gdańsk

miasto na prawach powiatu · woj. pomorskie · przetarg · dane 2025

Wynik postępowania

Z treści ogłoszenia o wyniku · przetarg nieograniczony (TED: open)

CzęśćOfertyCena najniższa – najwyższaWartość umowySzacunek zamawiającego
12 oferty – 16 650 zł22 950 zł
622 oferty – 752 000 zł1 247 200 zł
751 oferta – 480 778 zł530 000 zł
786 ofert – 106 650 zł225 000 zł
836 ofert – 25 300 zł59 000 zł
846 ofert – 82 740 zł144 900 zł
963 oferty – 89 960 zł49 200 zł
1281 oferta – 159 285 zł174 038 zł
1465 ofert – 30 870 zł115 763 zł
1521 oferta – 311 338 zł362 500 zł
1983 oferty – 441 150 zł671 500 zł
2011 oferta – 122 234 zł134 750 zł
2021 oferta – 688 165 zł726 800 zł
2195 ofert – 2415 zł3488 zł
2273 oferty – 6494 zł7785 zł
2321 oferta – 9270 zł11 100 zł
2371 oferta – 5250 zł5250 zł
2421 oferta – 12 600 zł15 400 zł
2431 oferta – 105 000 zł110 252 zł
2604 oferty – 81 120 zł119 820 zł
2871 oferta – 243 050 zł281 925 zł
2881 oferta – 1 215 250 zł2 349 375 zł
2891 oferta – 291 660 zł451 080 zł
3251 oferta – 106 944 zł122 333 zł
3261 oferta – 855 556 zł978 662 zł
3371 oferta – 42 170 zł48 500 zł
3812 oferty – 9200 zł11 125 zł
3854 oferty – 1342 zł2550 zł
4272 oferty – 65 302 zł67 800 zł
4305 ofert – 118 440 zł411 078 zł
4341 oferta – 85 995 zł85 995 zł
4351 oferta – 79 380 zł294 000 zł
4371 oferta – 96 016 zł96 024 zł
4393 oferty – 181 194 zł792 225 zł
4421 oferta – 194 800 zł140 680 zł
Wartość zamówienia (szacunek, bez VAT)
10 870 046 zł
Suma umów części
7 115 566 zł
Zawarcie umowy
23 gru 2022
Kody CPV
33611000, 33621100, 33621300, 33622100, 33651100, 33651200, 33652100, 33652300, 33661100, 33661300, 33675000, 33695000

Szacunek zamawiającego jest z definicji bez VAT; wartość umowy bywa podana z VAT i ogłoszenie tego nie oznacza. Liczba ofert obejmuje także oferty odrzucone. Treść ogłoszenia (PDF) ↗

Dane z eZamówienia (BZP) – kwoty bywają szacunkowe, a mapowanie do gminy może być niepełne. Fakty o instytucjach, nie osobach.

Masz zdanie? Zacznij dyskusję

Bądź pierwszy: skomentuj kulturalnie i na temat lub podeślij dane dalej.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy – kulturalnie i na temat.